Meskipun proses Presiden pertandingan Piala diberikan hanya untuk satu stasiun televisi swasta Indosiar untuk menyiarkan pertandingan langsung di empat kota-kota dari 30-18 Oktober 2015 untuk datang.
Berdasarkan keputusan rapat Exco Pssi (3/8), Jadwal Piala Presiden 2015 tahun ini akan diikuti oleh 16 klub sepak bola Indonesia, dengan kombinasi 13 klub dari klub ISL dan tiga departemen utama dibagi menjadi empat kelompok berkompetisi dalam empat (4) kota. Berikut adalah distribusi dari 16 kelompok yang berpartisipasi di Piala Presiden 2015:
Presiden Cup 2015 (unit img: sumber di Internet) |
Grup A: Bandung Stadion jalak Harupat
tim: England Patriots, Martapura, Persib dan Persiba
Kategori B: Malang Stadion Kanjuruhan
tim: FC, PSGC, Arema dan Persela
Grup C Bali, Stadion Kapten Wayan Dipta
Tim: Bali Inggris Persija, Mitra Kukar dan Persia
Grup D: Makassar, Stadion Andi Mattalatta Matoangin
Tim: PBR, PBFC, PSM dan Gresik United
Piala Jadwal Presiden 2015 Tinggal Indosiar
Grup | Negara | Tanggal | Pertandingan | Jam (WIB) | Capai |
---|---|---|---|---|---|
C | Bali | 30-Agustus | Bali United vs Persija Jakarta | 15:00 | 3- 0 |
C | Bali | 30-Agustus | Mitra Kukar vs Persita Tangerang | 18:00 | 0-0 |
D | Makassar | 31-Agustus | PBR Bekasi Pusamania Borneo vs FC | 14:00 | 0-2 |
D | Makassar | 31 -Aug | PSM Makassar vs Gresik United | 18:00 | 3-0 |
B | Malang | 1-September | Sriwijaya FC vs psgc Ciamis | 15:00 | 1-0 |
B | Malang | 1-September | Arema Malang vs Persela Lamongan | 18:00 | 1-1 |
A | Bandung | 2-September | Persebaya Martapura vs FC | 15:00 | |
A | Bandung | 2-September | Persib Bandung vs Persita Tangerang | 18:00 | |
C | Bali | 3-September | Persija Jakarta vs Persita Tangerang | 15:00 | |
C | Bali | 3-September | Bali United vs Mitra Kukar | 18:00 | |
D | Makassar | 4-September | Gresik United vs Pusamania Borneo FC | 14:00 | |
D | Makassar | 4-September | PSM Makassar vs PBR Bekasi | 18:00 | |
B | Malang | 5- September | Persela Lamongan vs psgc Ciamis | 15:00 | |
B | Malang | 5-Sep | Persela Lamongan vs psgc Ciamis | 18:00 | |
A | Bandung | 6-September | Martapura FC vs Persiba Balikpapan | 15:00 | |
A | Bandung | 6-September | Persib Bandung vs Persebaya | 18:00 | |
C | Bali | September 7- | Persija Jakarta vs Mitra Kukar | 15:00 | |
C | Bali | 7-September | Bali United vs Persita Tangerang | 18:00 | |
D | Makassar | 8-September | Gresik United vs PBR Bekasi | 14:00 | |
D | Makassar | 8-September | PSM Makassar vs Pusamania Borneo | 18:00 | |
B | Malang | 9-September | Sriwijaya FC vs Persela Lamongan | 15:00 | |
B | Malang | 9-September | Arema Malang vs psgc Ciamis | 18:00 | |
A | Bandung | 10-September | Persebaya vs Persiba Balikpapan | 15:00 | |
A | Bandung | 10 -Sep | Persib Bandung vs Martapura FC | 18:00 |
berikutnya game
Tanggal | Pertandingan |
---|---|
19-20 September 2015 | laki-laki saya |
26-27 September 2015 | Triwulan II |
3-4 Oktober 2015 | Semi final aku |
12-13 Oktober 2015 | semifinal II |
18 Oktober 2015 | akhir & Scramble Juara III |
Sampel Sementara Piala Presiden 2015
Grup | nama | utama | poin |
---|---|---|---|
A | Martapura | 0 | 0 |
A | Persebaya | 0 | 0 |
A | Persib Bandung | 0 | 0 |
A | Persiba Balikpapan | 0 | 0 |
| |||
Grup | nama | Main | poin |
B | FC | 1 | 3 |
B | Arema Malang | 1 | 1 |
B | Persela Lamongan | 1 | 1 |
B | psgc Ciamis | 1 | 0 |
| |||
Grup | nama | Main | poin |
C | Bali sebuah | 1 | 3 |
C | Mitra Kukar | 1 | 1 |
C | Persita Tangerang | 1 | 1 |
C | Persija Jakarta | 1 | 0 |
| |||
kelompok | nama | utama | poin |
D | PSM Makassar | 1 | 3 |
D | Pusamania Broneo FC | 1 | 3 |
D | PBR Bekasi | 1 | 0 |
D | Gresik United | 1 | 0 |
Jadi Jadwal Presiden Cup 2015 status dan hasil Skor dikumpulkan paling sukses di berjibaku.com. Meskipun tidak juga kehilangan permainan menarik lainnya di dunia otomotif yang diterbitkan dalam artikel sebelumnya.
Semoga bermanfaat dan baik untuk menonton. Dan program menarik cocok Piala Presiden pada 2015 tidak diabaikan, pastikan untuk selalu mengikuti update melalui Facebook berjibaku.com di sini atau mungkin bookmark halaman ini dalam browser perangkat dengan menekan CTRL + D .