Selam penampilan baru Yang LEBIH Garang, lemak-lemak disematkan Yang Ke hearts mobil bermesin 1NR-VE, 4-liter berteknologi Silinder 1.3 Dual VVT-i Penyanyi also terbilang Lebih Baik JIKA ditilik Dari different ASPEK, interior Maupin eksterior.
Langkah Toyota Yang menghadirkan melihat baru Avanza Veloz Dan can Memang dikatakan SEBUAH Langkah Yang Berani mengingat keduanya Hingga Saat Penyanyi Masih meme berjalan Pors Pasar Terbesar di Kelas MPV Hingga kerap dijuluki "mobil Sejuta Umat". Mencari Google Artikel Pasar Besar yang, Yang tentunya Resiko Bakal diterima pun TIDAK Kecil Apabila Ternyata Generasi penerusnya mengambil sesukses Maupin Avanza Veloz Yang merupakan "kakaknya". Meskipun Begitu, nampaknya Toyota Memang has mengalahkan Bagaimana Seluk beluk Dan permintaan KONSUMEN di Tanah Air. Mencari Google Artikel SEBUAH Langkah Yang terbilang Cukup membawa, Toyota Grand New Avanza Dan Grand New Veloz pun dilepas Bersa maan Ke Pasar DENGAN different Kelebihan Serta keunggulan Masing-Masing.
Toyota Grand New Avanza Dan Grand New Veloz (kredit img: toyota.astra.co .id) |
Toyota Menyebut JIKA mobil MPV Yang terbaru berkapasitas maksimum 7 orangutan Penyanyi dewasa merupakan PILIHAN Yang Bagi Tepat Masyarakat Indonesia, khususnya Bagi mereka Yang memiliki Jangka Waktu ANGGOTA Keluarga Lebih Dari 5 orangutan. Selam ITU, mobil Penyanyi also LEBIH Nyaman, tangguh Sekaligus Bagan Bahan bakar sehingga also Sangat Cocok digunakan Oleh mereka Yang Sering melakukan perjalanan JAUH seperti bepergian Maupin AKTIVITAS mudik.
Bagi Andari Yang tertarik anggota apresiasi mobil MPV terbaru Dari Toyota Penyanyi, berikut Adalah Referensi harga terbaru Lengkap Dengan spesifikasinya Yang dirilis Beroperasi Resmi Oleh situs Toyota Indonesia.
spesifikasi Grand New Avanza
Dimensi | |
---|---|
Keseluruhan Panjang / Panjang | 4190 |
Keseluruhan Lebar / Width | 1660 |
Keseluruhan Tinggi / Tinggi | 1695 |
Jarak Poros Roda / Wheel Base | 2655 |
Jarak pijak / Tapak (depan / Front) | 1425 |
Jarak pijak / Tapak (Belakang / Rear) | 1435 |
Jarak Terendah / Ground clearance | 200 |
Sasi | |
transmisi / transmisi | 4 Kecepatan A / T (M / T tersedia untuk tipe G / E) |
PERBANDINGAN Gigi / Gigi Rasio 1 | 2731 |
PERBANDINGAN Gigi / Rasio Gigi 2 | 1526 |
PERBANDINGAN Gigi / Gigi Rasio 3 | 1000 |
PERBANDINGAN Gigi / Rasio Gigi 4 | 0696 |
PERBANDINGAN Gigi / Rasio gigi mundur | 2290 |
PERBANDINGAN Gigi / Aksesoris Ratio Akhir | 5571 |
Suspensi depan / Front Suspension | Macpherson Strut dengan Coil Musim semi |
Suspensi Belakang / Rear suspensi | 4 link lateral Rod dengan Coil Musim semi |
Rem depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Steering gear | Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
Ukuri Ban / Ban Ukuran | 185/70 R14 |
Mesin | |
Tipe Mesin / Jenis Mesin | IL, 4 cyl, 16 V, DOHC, dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1329 |
Daya Maksimum / output Maksimum (Ps / rpm) | 96,5 / 6.000 |
Tors Maksimum / Maximum Torque ( kgm / rpm) | 12,3 / 4.200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | benz |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 |
Spesifikasi Grand New Veloz
Dimensi | (meteran menengah) |
---|---|
Keseluruhan Panjang | 4200 |
Keseluruhan Lebar | 1660 |
Keseluruhan Tinggi | 1695 |
Jarak Poros Roda | 2655 |
Jarak pijak Depan | 1425 |
Jarak pijak Belakang | 1435 |
Sasi | |
Transmisi | 5 KECEPATAN M / T |
PERBANDINGAN Gigi 1 | 3769 |
PERBANDINGAN Gigi 2 | 2045 |
PERBANDINGAN Gigi 3 | 1376 |
PERBANDINGAN Gigi 4 | 1000 |
PERBANDINGAN Gigi 5 | 0838 |
PERBANDINGAN Gigi Mundur | 4128 |
PERBANDINGAN Gigi Akhir | 5125 |
suspensi Depan | Macpherson Strut dengan Coil Musim semi |
suspensi Belakang | 4 link lateral Rod dengan Coil Musim semi |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Sistem Rem Tambah | ABS |
Steering gear | Rack & Pinion, Daya Elektronik Steering & Tilt Steering |
Ukuri Ban | 185/65 R15 |
Mesin | |
Tipe Mesin | IL, 4 silinder, 16 V, DOHC, dual VVT-i |
Isi silinder | 1329 |
Daya Maksimum / output Maksimum (Ps / rpm) | 96,5 / 6.000 |
Tors Maksimum / Maximum Torque (kgm /rpm) | 12.3 / 4200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | benz |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 |
kemudi (Power Steering) | dengan (Electric Power Steering) |
JIKA Andari Ingin mengetahui LEBIH Banyak Mengenal lemak-lemak berbaring Yang disediakan untuk review Kedua tipe MPV terbaru Penyanyi, Andari can be lang mengakses dinyanyikan di situs Resmi Toyota Yang membawa Lama di http://www.toyota.astra.co.id/.