Hampir setiap hari orang-orang dan bank melakukan simbiosis mutualisme di mana keduanya saling mendukung dan sama-sama membutuhkan satu sama lain. Selain itu, mereka sering melakukan bisnis, bank akan memberikan saham besar.
Untuk melakukan bisnis melalui bank dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mampu menggunakan metode e-banking transaksi sms banking melalui ATM, atau dapat juga datang langsung ke bank. Semua ini adalah beberapa cara lain untuk berdagang dengan bank.
Di antara semua model bisnis, salah satu yang paling populer adalah dengan menggunakan mesin teller otomatis, atau yang biasa disebut sebagai ATM. mesin ATM dibagi menjadi beberapa jenis, memfasilitasi uang muka mereka, hanya ada dapat melakukan transaksi non-tunai, dan ada juga bentuk mesin setoran tunai atau Cash Deposit Machine (CDM).
Lihat juga: #Cara lebih mudah digunakan ATM setoran tunai
Penggunaan mesin ATM untuk bertransaksi apakah Anda pernah dibuat, bahkan bisa menjadi sehari-hari. Tapi mungkin tidak banyak orang yang tidak tahu berapa banyak uang tunai batas penarikan, membatasi transfer ke bank lain dan juga transfer batas antara bank diizinkan oleh masing-masing bank.
Lihat juga: #Kode ATM Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI dan ATM Bersama
Oleh karena itu, pada kesempatan ini berjibaku.com akan mendistribusikan informasi tentang pembatasan gerakan ATM BCA, Mandiri, BNI, BRI CIMB Niaga dan mudah-mudahan yang dapat menguntungkan Anda mungkin sudah diperlukan.
ATM Gallery (unit img: skyscrapercity.com) |
maksimum transfer ATM BCA (ATM dan Paspor)
jenis usaha | Silver (S) | Gold (S) | Platinum (IDR) | Tapre (S ) | BCA Dollar (USD dan SGD) S |
---|---|---|---|---|---|
penarikan tunai | 7 juta | 10 juta | 10 juta | 10 juta | untuk 10 juta |
pindah ke Fellow BCA | 15 juta | 25 juta | 75 juta | 25 juta | - |
transfer USD - FC | 15 juta | 15 juta | 15 juta | 15 juta | - |
transfer FC - Rp | - | - | - | - | untuk 25 juta |
transfer ke bank | 10 juta | 10 juta | 10 juta | 10 juta | - |
debit * | 15 juta | 25 juta | 75 juta | 25 juta | - |
Membatasi setoran tunai | 15 juta | 15 juta | 15 juta | 15 juta | - |
Keterangan | ATM BCA (S) | PRIMA (S) | CIRRUS (S) |
---|---|---|---|
penarikan tunai | Internet | 7500 | 25000 |
menyeimbangkan Kirim | Internet | 4000 | 5000 |
Tidak ada transfer | 6500 | 6500 | n / A |
bisnis menurun | Internet | 3500 | 5000 |
transfer maksimum ATM Mandiri
jenis usaha | Silver | Gold | Platinum | Platinum Ditambah |
---|---|---|---|---|
Tarik Tunai | 10 juta | 10 juta | 10 juta | 10 juta |
transfer antar rekening Mandiri | 25 juta | 50 juta | 100 juta | keseimbangan yang tepat |
transfer ke rekening bank lain | 5 juta | 10 juta | 25 juta | 25 juta |
pembayaran tagihan / pembelian | 5 juta | 50 juta | 100 juta | sesuai menyeimbangkan |
Beli refill (Telco) | 1 juta | 5 juta | 50 juta | keseimbangan yang tepat |
EDC / Merchant | ||||
Belanja | 25 juta | 50 juta | 100 juta | sesuai menyeimbangkan |
penarikan tunai | 500 ribu | 500 ribu | 500 ribu | 500 ribu |
Refill Mandiri Prabayar | 1 juta | 1 juta | 1 juta | keseimbangan yang tepat |
Keterangan | S |
---|---|
transaksi maksimum | 50 juta / transaksi |
Tidak ada pengalihan ATM Bersama | 10 juta / transaksi |
maksimum transfer ATM
Jenis ATM tunai | debit Perak (S) | Gold debit (S) | debit Platinum (IDR) |
---|---|---|---|
penarikan tunai | 5 juta | 10 juta | 10 juta |
transfer ke BNI | 50 juta | 100 juta | 100 juta |
Tidak ada transfer | 10 juta | 15 juta | untuk 25 juta |
Trade Shopping | 10 juta | 50 juta | 100 juta |
transfer maksimum ATM BRI
Jenis kas ATM | Kartu Klasik (S) | Kartu Gold (S) | Card Platinum (IDR) |
---|---|---|---|
mengurangi Cash | 5 juta | 10 juta | 25 juta |
transfer ke BRI | 20 juta | 50 juta | 75 juta |
Tidak ada pengalihan ATM Bersama | 10 juta (@ 5 juta x 2) | 10 juta (@ 5 juta x 2) | 10 juta (@ 5 juta x 2) |
Trade ATM Prima Jaringan | 10 Juta / Hari | 10 Juta / Hari | 10 Juta / Hari |
Batasi Transfer Maksimum ATM CIMB Niaga
Jenis kas ATM | CDM | ATM | SST |
---|---|---|---|
penarikan tunai | n / A | n / A | n / A |
ditransfer ke rekening sendiri | Ragu-ragu | Ragu-ragu | Ragu-ragu |
transfer tetangga CIMB Niaga | 50 juta | 50 juta | 50 juta |
transfer ke bank lain (ATM Bersama + Prima) | 25 juta | 25 juta | n / A |
Perdagangan belanja | 1 juta | 1 juta | 1 juta |